ENVÍO
Entregamos productos a nivel nacional e internacional utilizando DHL SERVICE.
DEVOLUCIONES
Para todas las devoluciones, envíe un correo electrónico shoponline@molkot.com dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su pedido.
- Debe estar sin usar, sin usar y sin lavar, con las etiquetas originales aún adheridas, en su empaque original.
- Cualquier devolución realizada mediante forma de devolución o cambio de producto.
- No habrá reembolso del franqueo original y el correo de devolución correrá a cargo del cliente. - No se aceptan reembolsos ni cambios en los artículos en oferta a menos que el producto sea defectuoso.
- Los gastos de envío y manipulación no se pueden reembolsar a menos que los artículos originales enviados sean incorrectos.
PAIS DE DESTINO | PRECIO (€) | Entrega estimada |
---|---|---|
PORTUGAL CONTINENTAL) | 4,10 | 24h a 48h |
PORTUGAL - AZORES Y MADEIRA | 14,50 | 3 a 5 días |
ESPAÑA (CONTINENTAL) | 8,00 | 24h a 48h |
ESPAÑA - CANARIAS (LAS PALMAS) | 17.10 | 4 dias |
ESPAÑA - BALEARES | 10,10 | |
BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO | 11,50 | 3 a 7 días |
ALEMANIA, REPÚBLICA CHECA, AUSTRIA Y POLONIA | 11,50 | |
FRANCIA Y MÓNACO | 11,50 | |
REINO UNIDO E IRLANDA | 11,50 | |
DINAMARCA Y SUIZA | 12,90 | |
ITALIA | 15,60 | |
FINLANDIA Y NORUEGA | 20,90 | |
GRECIA (CRETA) | 24,50 | |
COREA DEL SUR, Emiratos Árabes Unidos, HONG KONG Y SINGAPUR | 25,90 | 3 a 5 días |
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ | 32,10 | |
RUSIA, CHINA Y MACAO | 34,60 | |
AUSTRALIA Y ANGOLA | 35,70 | |
NUEVA ZELANDA | 37,60 | |
MÉXICO, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE | 37,60 |
INSTRUCCIONES DE LAVADO
No todas las composiciones textiles tienen las mismas instrucciones de lavado.
Cada artículo como una etiqueta de composición que informa al cliente sobre cómo lavar correctamente ese artículo.
Verifique las diferentes etiquetas / instrucciones de lavado de los productos.




GUÍA DE AJUSTE
NAVEGAR
INFO | PIERNA | 1/2 CINTURA | |||
---|---|---|---|---|---|
TALLA | 30 | 45,3 | 17 4/5 | 41,3 | 16 1/5 |
32 | 45,9 | 18 | 43,8 | 17 1/5 | |
33 | 46,5 | 18 1/3 | 45 | 17 2/3 | |
34 | 48,1 | 18 8/9 | 46,2 | 18 1/9 | |
36 | 48,7 | 19 1/9 | 48,7 | 19 1/9 | |
UNIDAD | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS |

CLÁSICO
INFO | PIERNA | 1/2 CINTURA | |||
---|---|---|---|---|---|
TALLA | 30 | 45,3 | 17 4/5 | 41,3 | 16 1/5 |
32 | 45,9 | 18 | 43,8 | 17 1/5 | |
33 | 46,5 | 18 1/3 | 45 | 17 2/3 | |
34 | 48,1 | 18 8/9 | 46,2 | 18 1/9 | |
36 | 48,7 | 19 1/9 | 48,7 | 19 1/9 | |
UNIDAD | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS |
